Any
-
Any
Beds
Baths
Fort Lauderdale, FL Foreclosure Homes for Sale
1 - 24 of 548 Homes
Zip Code | Foreclosed Homes | Avg. Est. Value |
---|---|---|
33311 | 267 | $377,897 |
33312 | 151 | $460,710 |
33317 | 126 | $566,027 |
33308 | 85 | $693,799 |
33334 | 66 | $520,250 |
33314 | 49 | $396,745 |
33304 | 35 | $611,299 |
33316 | 31 | $1,156,564 |
33315 | 28 | $556,053 |
33301 | 25 | $905,398 |
Popular Cities