Mortgage Report
| Recording Date: | 03/04/2005 |
| 1st Loan Amount: | 693000 |
| 2nd Loan Amount: | 0 |
| Borrowers Name: | DOE, JANE; SMITH, JOHN P |
| Vesting: | Joint Tenancy |
| Lender Name: | SPEND-CASH BANK |
| Document#: | 2005000123456 |
| Loan Type: | FHA |
| Type of Financing: |
Prior Transfer # 1
| Recording Date: | 03/04/2005 |
| Price: | 1025000 |
| First TD : | 693000 |
| Buyer Name: | DOE, JANE; SMITH, JOHN P |
| Buyer Vesting: | Joint Tenancy |
| Seller Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Lender Name: | SPEND-CASH BANK |
| Document#: | 2005000123456 |
| Document Type: | Grant Deed |
| Type of Sale: | Full-Computed from Transfer Tax |
| Lot: | 8 |
| No.: | 23456 |
| Map Ref: | SR123 PG35-41 |
| City/Muni/Twp: | SOMEWHERE |
Prior Transfer # 2
| Recording Date: | 10/15/2002 |
| Price: | 0 |
| First TD : | 300000 |
| Buyer Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Buyer Vesting: | Joint Tenancy |
| Seller Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Lender Name: | LENDING CO |
| Document#: | 20020886078 |
| Document Type: | Intrafamily Transfer or Dissolution |
| Type of Sale: | Non-Arms Length Transfer |
| Lot: | 8 |
| No.: | 23456 |
| Map Ref: | SR123 PG35-41 |
| City/Muni/Twp: | SOMEWHERE |
Prior Transfer # 3
| Recording Date: | 10/15/2002 |
| Price: | 0 |
| First TD : | 0 |
| Buyer Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Buyer Vesting: | Trust |
| Seller Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Lender Name: | |
| Document#: | 20020886077 |
| Document Type: | Intrafamily Transfer or Dissolution |
| Type of Sale: | Non-Arms Length Transfer |
| Lot: | 8 |
| No.: | 23456 |
| Map Ref: | SR123 PG35-41 |
| City/Muni/Twp: | SOMEWHERE |
Prior Transfer # 4
| Recording Date: | 12/03/2001 |
| Price: | 0 |
| First TD : | 0 |
| Buyer Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Buyer Vesting: | Trust |
| Seller Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Lender Name: | |
| Document#: | 20010867759 |
| Document Type: | Intrafamily Transfer or Dissolution |
| Type of Sale: | Non-Arms Length Transfer |
| Lot: | 8 |
| No.: | 23456 |
| Map Ref: | MP638 PG35-41 |
| City/Muni/Twp: | SOMEWHERE |
Prior Transfer # 5
| Recording Date: | 11/30/2001 |
| Price: | 0 |
| First TD : | 100000 |
| Buyer Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Buyer Vesting: | Joint Tenancy |
| Seller Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Lender Name: | LEND FUNDS NOW |
| Document#: | 20010854131 |
| Document Type: | Intrafamily Transfer or Dissolution |
| Type of Sale: | Non-Arms Length Transfer |
| Lot: | 8 |
| No.: | 23456 |
| Map Ref: | SR123 PG35-41 |
| City/Muni/Twp: | SOMEWHERE |
Prior Transfer # 6
| Recording Date: | 11/05/2001 |
| Price: | 0 |
| First TD : | 0 |
| Buyer Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Buyer Vesting: | Trust |
| Seller Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Lender Name: | |
| Document#: | 20010787541 |
| Document Type: | Intrafamily Transfer or Dissolution |
| Type of Sale: | Non-Arms Length Transfer |
| Lot: | 8 |
| No.: | 23456 |
| Map Ref: | SR123 PG35-41 |
| City/Muni/Twp: | SOMEWHERE |
Prior Transfer # 7
| Recording Date: | 11/02/2001 |
| Price: | 0 |
| First TD : | 222000 |
| Buyer Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Buyer Vesting: | Joint Tenancy |
| Seller Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Lender Name: | LENDING CO |
| Document#: | 20050001234 |
| Document Type: | Intrafamily Transfer or Dissolution |
| Type of Sale: | Non-Arms Length Transfer |
| Lot: | 6 |
| No.: | 23456 |
| Map Ref: | SR456 PG35-41 |
| City/Muni/Twp: | SOMEWHERE |
Prior Transfer # 6
| Recording Date: | 12/03/1998 |
| Price: | 0 |
| First TD : | 0 |
| Buyer Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Buyer Vesting: | Trust |
| Seller Name: | , FISH MARCUS J & SARAH MICHELLE |
| Lender Name: | |
| Document#: | 12345678901 |
| Document Type: | Intrafamily Transfer or Dissolution |
| Type of Sale: | |
| Lot: | |
| No.: | |
| Map Ref: | |
| City/Muni/Twp: | SOMEWHERE |
Prior Transfer # 9
| Recording Date: | 11/06/1998 |
| Price: | 0 |
| First TD : | 123000 |
| Buyer Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Buyer Vesting: | Joint Tenancy |
| Seller Name: | , FISH MARCUS J & SARAH MICHELLE; MARCUS J & SARAH MICHELLE FISH TRUST, |
| Lender Name: | INSTITUTE OF LENDING |
| Document#: | 12345647890 |
| Document Type: | Intrafamily Transfer or Dissolution |
| Type of Sale: | |
| Lot: | |
| No.: | |
| Map Ref: | |
| City/Muni/Twp: | SOMEWHERE |
Prior Transfer # 15
| Recording Date: | 09/25/1998 |
| Price: | 0 |
| First TD : | 0 |
| Buyer Name: | FISH, MARCUS J; FISH, SARAH MICHELLE |
| Buyer Vesting: | Trust |
| Seller Name: | , FISH MARCUS J & SARAH MICHELLE |
| Lender Name: | |
| Document#: | 19980646473 |
| Document Type: | Intrafamily Transfer or Dissolution |
| Type of Sale: | |
| Lot: | |
| No.: | |
| Map Ref: | |
| City/Muni/Twp: | SOMEWHERE |