document.getElementById('RTWidgetPlaceholder').innerHTML = GetStateMapHTML();

function GetStateMapHTML()
{
    var stateMapLines = new Array();
    iCnt = 0;
    stateMapLines[iCnt++] = '<div style="width:650px;font:12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;color:#444">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<div>';
    stateMapLines[iCnt++] = '		<div>';
    stateMapLines[iCnt++] = '			<img src="' + g_RTWDImageBase + '/rtlogo.gif" alt="RealtyTrac" style="width:158px;height:29px;border:0" />';
    stateMapLines[iCnt++] = '		</div>';
    stateMapLines[iCnt++] = '		<div style="margin:0">';
    stateMapLines[iCnt++] = '			<h4 style="font-size:12px;font-weight:700;float:left;margin:10px 0;padding:0">Location:</h4>';
    stateMapLines[iCnt++] = '			<div style="color:#84bdc4;float:left;margin:10px 0 10px 5px;padding:0"><a  href="javascript:WidgetLoadState(\'USA\', 350)" style="color:#84bdc4">Home</a> &gt; <a href="#" style="color:#84bdc4">NJ</a></div>';
    stateMapLines[iCnt++] = '		</div>';
    stateMapLines[iCnt++] = '	</div>';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<div style="clear:both;border:1px solid #c5c7c6;border-bottom:0;height:62px;background:url(' + g_RTWDImageBase + '/bgFade_1x62.gif) repeat-x">';
    stateMapLines[iCnt++] = '		<div style="height:75px;background: url(' + g_RTWDImageBase + '/fade_1x75.gif) repeat-x;padding:0">';
    stateMapLines[iCnt++] = '			<h3 style="float:left;color:#444;font-size:11px;margin:0;padding:0 10px;height:39px;border-right:1px solid #fff;line-height:39px">New Search</h3>';
    stateMapLines[iCnt++] = '			<ul style="list-style:none;margin:0 0 0 10px;padding:0;font-size:11px">';
    stateMapLines[iCnt++] = '				<li style="font-weight:700;float:left;margin:0;padding:0 10px;height:39px;border-left:1px solid #c5c7c6;line-height:39px">City: <input name="txtCity" type="text" value="" id="txtCity" style="width:100px;height:21px;border:1px solid #8d99a7;vertical-align:middle" /></li>';
    stateMapLines[iCnt++] = '				<li style="font-weight:700;float:left;height:39px;line-height:39px">State: <select name="txtState" id="txtState" style="width:50px;height:22px;border:1px solid #8d99a7;color:#444;vertical-align:middle"><option value=\'AL\'>AL</option><option value=\'AK\'>AK</option><option value=\'AZ\'>AZ</option><option value=\'AR\'>AR</option><option value=\'CA\'>CA</option><option value=\'CO\'>CO</option><option value=\'CT\'>CT</option><option value=\'DE\'>DE</option><option value=\'DC\'>DC</option><option value=\'FL\'>FL</option><option value=\'GA\'>GA</option><option value=\'GU\'>GU</option><option value=\'HI\'>HI</option><option value=\'ID\'>ID</option><option value=\'IL\'>IL</option><option value=\'IN\'>IN</option><option value=\'IA\'>IA</option><option value=\'KS\'>KS</option><option value=\'KY\'>KY</option><option value=\'LA\'>LA</option><option value=\'ME\'>ME</option><option value=\'MD\'>MD</option><option value=\'MA\'>MA</option><option value=\'MI\'>MI</option><option value=\'MN\'>MN</option><option value=\'MS\'>MS</option><option value=\'MO\'>MO</option><option value=\'MT\'>MT</option><option value=\'NE\'>NE</option><option value=\'NV\'>NV</option><option value=\'NH\'>NH</option><option value=\'NJ\'>NJ</option><option value=\'NM\'>NM</option><option value=\'NY\'>NY</option><option value=\'NC\'>NC</option><option value=\'ND\'>ND</option><option value=\'OH\'>OH</option><option value=\'OK\'>OK</option><option value=\'OR\'>OR</option><option value=\'PA\'>PA</option><option value=\'PR\'>PR</option><option value=\'RI\'>RI</option><option value=\'SC\'>SC</option><option value=\'SD\'>SD</option><option value=\'TN\'>TN</option><option value=\'TX\'>TX</option><option value=\'UT\'>UT</option><option value=\'VT\'>VT</option><option value=\'VI\'>VI</option><option value=\'VA\'>VA</option><option value=\'WA\'>WA</option><option value=\'WV\'>WV</option><option value=\'WI\'>WI</option><option value=\'WY\'>WY</option></select></li>';
    stateMapLines[iCnt++] = '				<li style="float:left;font-weight:700;margin:0 0 0 10px;height:39px;line-height:39px"><span style="font-size:14px">OR</span>&nbsp;&nbsp;Zip: <input name="txtZip" type="text" id="txtZip" value="" maxlength="5" style="width:55px;height:21px;border:1px solid #8d99a7;vertical-align:middle" />&nbsp;&nbsp;<input type="image" src="' + g_RTWDImageBase + '/button_search_0572aa_79x21.gif" id="SearchList" name="SearchList" value="SearchList" onclick="WidgetSearchList(document.getElementById(\'txtCity\').value, document.getElementById(\'txtState\').value, document.getElementById(\'txtZip\').value)" style="vertical-align:middle" /></li>';
    stateMapLines[iCnt++] = '			</ul>';
    stateMapLines[iCnt++] = '		</div>';
    stateMapLines[iCnt++] = '	</div>';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<div style="clear:both;border:1px solid #c5c7c6;border-top:0;padding-bottom:45px;background:url(' + g_RTWDImageBase + '/bgFadeBottom_1x45.gif) bottom repeat-x">';
    stateMapLines[iCnt++] = '		<div style="font-weight:700;margin:0 0 5px 10px"><span style="font-size:14px">OR</span> Click a County below to begin your search.</div>';
    stateMapLines[iCnt++] = '		<div style="text-align:center">';
    stateMapLines[iCnt++] = '			<img src="' + g_RTWDImageBase + '/states/newjersey.gif" width=348 height=425 border=0 alt="" usemap="#nj_1336__Converted__Map" />';
    stateMapLines[iCnt++] = '		</div>';
    stateMapLines[iCnt++] = '	</div>';
    stateMapLines[iCnt++] = '</div>';
    stateMapLines[iCnt++] = '<map name="nj_1336__Converted__Map">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Gloucester" coords="86,267,86,270,86,271,86,271,87,273,89,275,90,276,91,277,93,279,94,280,95,281,97,283,99,283,101,284,103,285,104,285,106,285,108,286,111,286,112,286,114,287,117,289,132,303,143,313,158,296,155,292,153,286,149,283,143,281,141,280,140,276,139,276,138,276,139,275,137,272,134,269,131,268,130,267,131,267,130,266,130,265,130,262,129,258,128,257,126,254,121,250,120,250,117,250,112,253,108,256,103,257,97,257,93,258,83,265,84,266,83,267,84,267,86,267" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJGL\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Cumberland" coords="150,362,155,360,156,357,156,356,156,354,157,350,159,346,161,344,161,341,161,339,162,334,161,331,161,329,159,326,157,323,155,322,150,320,147,316,144,313,143,313,132,303,131,305,132,309,132,312,131,318,130,322,113,310,112,308,110,306,109,305,100,313,95,316,94,317,91,320,88,321,86,321,84,322,83,324,84,327,84,328,83,329,84,334,84,335,84,335,84,335,86,337,86,338,89,341,91,341,92,341,93,340,94,340,94,341,95,343,97,345,97,347,99,349,100,350,102,350,102,350,103,348,104,348,106,350,107,350,108,350,107,352,108,353,112,354,112,355,113,356,113,357,114,357,116,357,118,359,118,360,118,362,118,362,118,363,117,363,117,364,118,365,120,365,121,367,122,368,123,368,124,365,125,364,126,363,127,363,130,363,133,363,135,362,135,362,137,362,138,365,138,365,137,366,139,367,141,366,146,366,149,368,153,369,152,367,150,364,150,362" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJCU\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Salem" coords="84,335,84,334,83,329,84,328,84,327,83,324,84,322,86,321,88,321,91,320,94,317,95,316,100,313,109,305,110,306,112,308,113,310,130,322,131,318,132,312,132,309,131,305,132,303,117,289,114,287,112,286,111,286,108,286,106,285,104,285,103,285,101,284,99,283,97,283,95,281,94,280,93,279,91,277,90,276,89,275,87,273,86,271,86,271,86,270,86,267,84,267,83,267,81,267,78,269,76,274,76,276,75,277,75,277,74,277,74,280,72,281,71,283,70,286,69,287,68,289,66,291,64,292,62,294,63,296,65,298,66,299,67,301,69,302,69,304,68,307,68,309,68,311,67,315,66,316,65,314,65,313,65,314,65,319,66,321,68,322,70,321,72,323,76,327,77,330,80,331,80,333,83,334,84,335,84,335,84,335" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJSA\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Cape May" coords="188,349,187,350,186,349,184,349,183,349,181,350,179,348,178,348,175,348,173,348,172,347,171,347,171,347,169,347,167,347,164,345,163,345,161,344,159,346,157,350,156,354,156,356,156,357,155,360,150,362,150,364,152,367,153,369,153,369,155,370,156,371,157,377,156,380,153,385,152,388,150,391,148,396,147,399,146,401,147,403,151,403,155,405,157,405,159,405,159,404,157,403,157,402,158,402,159,402,159,401,159,398,160,396,164,396,165,395,167,394,169,394,169,392,170,392,171,389,173,387,173,386,173,383,171,384,170,381,171,380,173,380,174,380,177,379,179,378,177,378,179,377,180,376,180,375,181,372,182,370,181,368,182,368,183,367,184,365,187,363,187,362,188,361,190,360,190,359,191,358,192,356,193,354,194,351,191,350,188,350,189,349,188,349" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJCM\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Bergen" coords="243,64,245,66,245,66,246,67,248,68,255,69,257,68,260,69,261,72,260,73,260,75,260,76,262,77,262,80,262,82,263,84,265,85,265,87,264,89,263,91,264,93,263,95,262,96,260,102,262,103,263,104,265,104,267,103,269,103,269,101,270,100,272,98,274,97,275,95,277,94,278,94,278,94,279,95,279,96,284,98,286,94,287,92,291,84,292,82,292,81,292,78,293,77,295,73,295,68,295,67,295,66,292,64,282,60,263,51,251,45,251,45,243,62,243,64" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJBE\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Morris" coords="243,80,242,78,241,77,243,73,242,71,242,68,240,68,240,66,239,65,236,66,235,64,234,64,232,64,230,63,227,64,225,64,222,62,220,62,219,61,220,60,219,59,218,58,215,58,213,60,212,60,211,57,212,54,210,52,190,72,190,72,191,73,191,75,190,77,188,79,185,80,182,80,181,79,179,78,175,80,173,80,173,82,170,82,169,84,168,85,169,87,169,89,167,91,166,92,167,92,167,93,165,94,163,96,161,98,159,98,159,100,157,101,162,105,164,107,164,108,164,110,166,110,171,110,173,110,174,110,177,111,179,111,195,109,202,107,204,108,204,110,206,110,206,110,208,113,208,115,208,116,208,118,207,119,207,121,208,123,208,123,212,120,216,120,216,120,217,119,221,115,228,110,230,109,231,106,230,105,228,104,229,103,228,102,230,102,230,101,230,100,232,98,235,92,235,90,237,89,237,87,235,87,234,86,234,85,234,83,235,82,237,81,241,82,243,83,243,82,243,80" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJMR\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Sussex" coords="175,9,172,11,170,13,170,14,169,16,168,17,166,17,164,19,163,23,160,26,159,28,160,28,160,29,158,33,156,36,153,40,150,43,148,46,147,46,144,46,143,49,143,51,145,51,147,51,173,80,175,80,179,78,181,79,182,80,185,80,188,79,190,77,191,75,191,73,190,72,190,72,210,52,218,43,228,33,228,33,206,20,193,13,186,9,183,7,179,8,175,9" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJSU\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Passaic" coords="210,52,212,54,211,57,212,60,213,60,215,58,218,58,219,59,220,60,219,61,220,62,222,62,225,64,227,64,230,63,232,64,234,64,235,64,236,66,239,65,240,66,240,68,242,68,242,71,243,73,241,77,242,78,243,80,243,82,243,83,243,84,248,86,252,89,252,88,252,89,252,89,253,91,257,93,262,96,263,95,264,93,263,91,264,89,265,87,265,85,263,84,262,82,262,80,262,77,260,76,260,75,260,73,261,72,260,69,257,68,255,69,248,68,246,67,245,66,245,66,243,64,243,62,251,45,228,33,218,43,210,52" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJPA\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Atlantic" coords="221,304,220,304,220,307,219,305,218,304,217,306,216,306,215,305,211,304,209,303,208,302,206,302,206,301,204,299,201,299,199,296,197,295,195,294,193,294,192,294,191,294,190,294,188,292,188,290,188,287,187,285,187,284,185,283,183,281,182,280,180,279,177,276,158,296,143,313,144,313,147,316,150,320,155,322,157,323,159,326,161,329,161,331,162,334,161,339,161,341,161,344,163,345,164,345,167,347,169,347,171,347,171,347,172,347,173,348,175,348,178,348,179,348,181,350,183,349,184,349,186,349,187,350,188,349,189,349,190,348,188,347,190,346,192,345,193,345,194,347,197,346,199,346,201,347,202,345,203,345,202,344,202,342,204,341,205,341,206,341,206,341,207,339,208,338,208,337,208,336,208,336,212,335,213,337,211,339,212,339,213,339,213,338,215,338,216,337,218,334,219,332,218,331,215,332,214,329,215,328,216,328,216,323,218,322,218,321,219,321,221,321,222,322,222,323,223,325,225,325,225,323,225,322,225,321,225,320,225,319,224,319,225,317,225,318,226,319,227,317,225,314,225,313,224,311,223,310,224,309,224,307,223,304,223,304,221,304" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJAT\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Somerset" coords="207,121,207,119,208,118,208,116,208,115,208,113,206,110,206,110,204,110,204,108,202,107,195,109,179,111,180,115,179,118,181,119,179,119,178,121,178,122,179,124,179,125,178,126,181,127,182,129,179,133,181,134,179,135,182,136,181,138,179,138,177,140,173,148,171,147,169,147,176,161,179,168,181,169,184,169,187,168,190,166,192,167,193,170,197,169,197,166,199,164,201,161,206,160,208,157,212,155,214,153,216,151,216,147,213,147,212,146,212,144,210,143,208,142,206,139,208,138,210,136,215,134,216,132,219,130,222,129,224,127,225,125,225,124,225,121,224,121,220,122,217,122,216,120,212,120,208,123,208,123,207,121" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJSO\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Monmouth" coords="246,161,246,164,245,165,234,175,225,184,225,185,224,187,219,189,216,190,213,190,212,193,208,194,205,196,201,202,199,202,199,202,198,202,198,201,197,202,195,203,197,209,197,209,202,219,211,213,218,207,221,205,224,204,235,204,238,204,242,204,244,204,244,208,245,210,245,212,248,214,251,214,253,214,255,215,258,215,260,214,261,212,263,210,264,209,267,210,268,212,269,213,270,215,272,215,274,214,276,214,277,213,278,208,278,204,278,202,278,202,277,202,273,201,272,200,274,200,275,200,277,199,277,200,279,200,280,198,281,194,282,190,283,186,284,182,284,179,286,175,286,172,286,167,285,164,284,160,283,157,282,155,280,154,279,154,280,155,280,156,281,157,282,157,282,158,282,160,284,164,285,168,284,173,284,174,283,175,282,175,282,176,282,177,281,177,281,176,280,176,279,178,278,178,278,177,278,176,278,175,279,175,281,174,282,173,283,172,282,170,279,169,278,170,276,171,274,172,272,173,272,172,273,170,275,170,277,168,279,167,281,166,282,167,283,169,283,167,283,166,280,164,276,163,272,161,270,160,268,160,265,157,262,156,261,156,260,157,258,157,256,156,255,157,253,158,250,157,248,159,246,161" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJMO\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Ocean" coords="264,209,263,210,261,212,260,214,258,215,255,215,253,214,251,214,248,214,245,212,245,210,244,208,244,204,242,204,238,204,235,204,224,204,221,205,218,207,211,213,202,219,218,253,227,272,227,275,226,278,225,290,225,295,225,301,221,304,223,304,223,304,225,305,225,307,227,308,230,308,230,307,231,307,231,307,232,308,234,307,235,309,236,311,235,311,235,313,236,313,238,313,239,311,239,310,239,309,238,307,236,305,235,305,235,304,234,304,234,302,235,302,235,302,235,302,236,301,237,301,237,299,239,297,240,298,241,298,241,296,243,296,244,296,244,295,244,294,244,294,244,293,246,293,245,292,246,291,248,290,250,290,251,288,252,286,255,285,254,285,254,285,253,284,254,284,255,282,256,281,256,280,259,280,259,280,260,279,257,278,256,277,257,277,259,276,258,276,258,275,257,275,255,275,254,274,254,271,255,269,255,267,255,267,257,266,257,263,258,262,259,261,260,260,259,260,257,260,259,258,260,258,261,256,263,256,262,254,261,254,260,253,261,253,262,251,262,250,263,247,265,245,267,243,265,243,263,243,261,243,260,242,257,241,255,241,255,241,256,240,258,240,260,241,261,241,263,241,263,241,265,241,266,239,266,238,266,236,265,234,266,234,266,233,265,233,264,233,262,233,262,232,263,231,265,232,266,231,267,231,268,231,266,230,263,230,263,229,263,227,263,226,263,226,265,228,267,228,268,229,270,230,270,228,270,227,271,226,272,224,271,224,269,224,268,224,266,224,264,224,263,222,265,222,267,223,269,223,272,222,273,221,274,219,276,215,272,215,270,216,269,215,268,213,268,212,267,210,264,209" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJOC\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Middlesex" coords="248,132,244,133,242,134,239,134,238,131,225,133,218,133,216,133,216,132,215,134,210,136,208,138,206,139,208,142,210,143,212,144,212,146,213,147,216,147,216,151,214,153,212,155,208,157,206,160,201,161,199,164,197,166,197,169,193,170,193,173,190,174,192,176,195,178,197,178,199,181,202,182,208,184,212,187,213,188,213,190,216,190,219,189,224,187,225,185,225,184,234,175,245,165,246,164,246,161,248,159,250,157,246,155,244,155,243,152,242,150,241,149,237,148,236,151,234,153,231,152,235,149,236,147,239,147,242,147,243,148,244,148,244,147,245,146,246,143,246,140,247,138,251,137,252,135,252,133,250,133,248,132" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJMI\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Union" coords="252,117,244,113,240,111,236,112,233,111,228,110,221,115,217,119,216,120,216,120,217,122,220,122,224,121,225,121,225,124,225,125,224,127,222,129,219,130,216,132,216,133,218,133,225,133,238,131,239,134,242,134,244,133,248,132,250,133,252,133,252,129,253,125,255,124,258,122,260,120,260,119,258,118,255,118,252,117" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJUN\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Hudson" coords="279,111,281,106,282,102,284,98,279,96,279,95,278,94,278,94,277,94,275,95,274,97,272,98,270,100,269,101,269,103,267,103,265,104,263,104,262,103,260,102,259,104,258,108,260,110,262,109,263,110,265,113,267,113,266,116,265,119,263,120,262,122,263,123,265,122,267,123,268,122,267,120,269,120,271,121,270,120,269,119,270,119,271,119,272,118,272,117,274,116,275,115,277,115,278,113,280,115,279,111" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJHU\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Essex" coords="260,110,258,108,259,104,260,102,262,96,257,93,253,91,252,89,252,89,252,88,252,89,248,86,243,84,243,83,241,82,237,81,235,82,234,83,234,85,234,86,235,87,237,87,237,89,235,90,235,92,232,98,230,100,230,101,230,102,228,102,229,103,228,104,230,105,231,106,230,109,228,110,233,111,236,112,240,111,244,113,252,117,255,118,258,118,260,119,261,118,262,116,265,113,263,110,262,109,260,110" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJES\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Cape May" coords="198,351,197,350,197,350,197,351,197,353,193,354,193,356,192,358,191,359,190,359,190,360,188,361,188,362,188,363,190,362,190,362,193,361,195,359,199,354,202,352,204,350,202,348,199,350,198,351" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJCM\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Atlantic" coords="222,335,222,334,221,332,219,333,218,336,216,337,213,338,212,340,209,341,208,342,208,344,206,347,208,346,212,345,218,341,221,340,224,338,224,336,222,335" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJAT\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Ocean" coords="263,276,263,276,262,276,262,278,262,280,260,283,259,285,257,287,255,290,254,293,252,295,251,298,251,300,249,301,247,303,246,304,245,306,244,307,244,308,244,310,243,311,243,311,244,311,244,310,245,308,250,303,252,298,253,295,255,294,262,282,264,276,266,274,266,271,265,274,263,276" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJOC\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Cape May" coords="188,363,186,364,184,366,186,368,187,366,188,363" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJCM\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Atlantic" coords="218,330,219,330,221,329,220,328,220,325,219,325,218,326,218,327,218,328,217,329,218,330" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJAT\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Atlantic" coords="238,319,237,319,236,319,235,317,234,317,233,317,230,317,230,319,228,319,228,319,230,322,228,325,226,327,227,328,227,329,225,329,225,331,224,331,222,330,222,331,224,333,224,334,233,329,235,326,235,323,235,322,237,322,237,321,238,320,238,319,238,319" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJAT\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Cape May" coords="166,394,166,396,166,397,164,400,164,400,162,402,161,403,161,402,159,403,159,405,160,405,161,405,166,402,170,397,170,396,169,394,166,394" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJCM\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Cape May" coords="156,405,155,405,155,405,155,405,146,403,146,405,146,405,145,406,146,408,145,409,146,409,149,409,155,408,159,406,159,405,157,405,156,405" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJCM\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Cape May" coords="190,364,188,364,188,365,187,368,185,369,183,369,182,371,181,373,181,375,181,377,182,377,182,376,183,374,186,371,188,368,190,366,190,364" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJCM\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Cape May" coords="161,399,163,400,164,400,166,398,165,396,164,396,161,396,159,397,159,399,161,399" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJCM\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Cape May" coords="180,379,178,379,178,380,177,380,175,380,175,381,174,385,175,386,175,387,173,388,173,391,173,393,176,389,179,386,182,380,182,379,180,379" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJCM\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Burlington" coords="190,205,188,204,187,202,186,202,183,202,182,205,180,206,177,210,173,212,168,212,164,213,163,215,159,218,156,219,152,220,150,221,148,221,147,222,146,224,144,225,141,227,138,229,134,230,131,233,132,234,134,234,138,235,139,236,139,238,139,240,139,241,141,242,143,243,144,245,146,246,147,248,148,249,149,250,150,251,151,256,152,259,153,264,156,267,157,267,159,267,164,267,168,267,171,270,177,276,180,279,182,280,183,281,185,283,187,284,187,285,188,287,188,290,188,292,190,294,191,294,192,294,193,294,195,294,197,295,199,296,201,299,204,299,206,301,206,302,208,302,209,303,211,304,215,305,216,306,217,306,218,304,219,305,220,307,220,304,221,304,225,301,225,295,225,290,226,278,227,275,227,272,218,253,202,219,197,209,197,209,195,207,193,207,190,205" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJBU\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Warren" coords="121,129,121,128,123,127,127,126,129,122,131,120,138,117,141,116,143,114,147,113,149,110,150,107,153,105,154,104,155,103,157,101,159,100,159,98,161,98,163,96,165,94,167,93,167,92,166,92,167,91,169,89,169,87,168,85,169,84,170,82,173,82,173,80,147,51,145,52,143,53,140,55,137,60,133,62,129,63,124,64,122,68,122,70,122,70,124,71,125,75,127,78,130,79,131,81,131,82,131,84,133,85,133,87,132,90,131,91,130,91,128,91,129,93,130,94,129,95,128,96,128,98,127,100,124,102,121,102,120,102,118,102,116,104,115,106,114,108,115,111,113,114,112,118,115,119,115,120,114,120,112,122,112,124,114,125,114,127,113,129,114,129,114,131,114,133,118,131,121,129" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJWA\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Camden" coords="171,270,168,267,164,267,159,267,157,267,156,267,153,264,152,259,151,256,150,251,149,250,148,249,147,248,146,246,144,245,143,243,141,242,139,241,139,240,139,238,139,236,138,235,134,234,132,234,131,233,130,235,127,236,124,238,122,240,122,242,122,245,121,250,126,254,128,257,129,258,130,262,130,265,130,266,131,267,130,267,131,268,134,269,137,272,139,275,138,276,139,276,140,276,141,280,143,281,149,283,153,286,155,292,158,296,177,276,171,270" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJCA\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Hunterdon" coords="162,174,159,169,169,167,168,163,176,161,169,147,171,147,173,148,177,140,179,138,181,138,182,136,179,135,181,134,179,133,182,129,181,127,178,126,179,125,179,124,178,122,178,121,179,119,181,119,179,118,180,115,179,111,177,111,174,110,173,110,171,110,166,110,164,110,164,108,164,107,162,105,157,101,155,103,154,104,153,105,150,107,149,110,147,113,143,114,141,116,138,117,131,120,129,122,127,126,123,127,121,128,121,129,118,131,114,133,114,135,114,137,118,138,122,138,127,138,130,139,132,144,132,146,131,147,132,152,131,155,131,156,132,158,132,160,133,162,136,163,140,164,141,163,143,164,147,165,148,169,148,172,149,174,150,175,153,174,159,174,162,174" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJHD\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Mercer" coords="190,166,187,168,184,169,181,169,179,168,176,161,168,163,169,167,159,169,162,174,159,174,153,174,150,175,152,177,153,179,157,180,159,181,159,184,162,185,162,189,164,190,169,193,174,198,175,200,178,201,179,203,180,206,182,205,183,202,186,202,187,202,188,204,190,205,193,207,195,207,197,209,195,203,197,202,198,201,198,202,199,202,199,202,201,202,205,196,208,194,212,193,213,190,213,188,212,187,208,184,202,182,199,181,197,178,195,178,192,176,190,174,193,173,193,170,192,167,190,166" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJME\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '	<area shape="poly"  alt="Ocean" coords="276,216,275,218,274,221,273,222,272,224,272,229,272,233,271,237,270,238,269,239,271,241,270,243,269,249,269,254,268,260,268,263,267,266,268,267,267,267,266,267,265,268,267,269,269,267,269,265,269,262,270,258,270,253,271,249,272,244,272,236,274,231,274,227,276,223,277,218,277,216,276,216" href="javascript:widgetSearchCounty(\'NJOC\');">';
    stateMapLines[iCnt++] = '</map>';
   
    return stateMapLines.join('');
}
